XSMB - Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 23-11-2024
5XF - 18XF - 9XF - 6XF - 20XF - 2XF - 16XF - 3XF |
ĐB | 18720 |
Giải 1 | 21042 |
Giải 2 | 8285138158 |
Giải 3 | 829105385757021464085503945099 |
Giải 4 | 0353956046289728 |
Giải 5 | 685680383607479890734713 |
Giải 6 | 754602127 |
Giải 7 | 85510149 |
0 | 1,2,7,8 |
1 | 0,3 |
2 | 0,1,7,8,8 |
3 | 8,9 |
4 | 2,9 |
5 | 1,1,3,4,6,7,8 |
6 | 0 |
7 | 3 |
8 | 5 |
9 | 8,9 |
1,2,6 | 0 |
0,2,5,5 | 1 |
0,4 | 2 |
1,5,7 | 3 |
5 | 4 |
8 | 5 |
5 | 6 |
0,2,5 | 7 |
0,2,2,3,5,9 | 8 |
3,4,9 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 16-11-2024
12VY - 11VY - 4VY - 2VY - 16VY - 17VY - 18VY - 13VY |
ĐB | 60592 |
Giải 1 | 73990 |
Giải 2 | 0136975966 |
Giải 3 | 587370741473568388222071958178 |
Giải 4 | 7336109267570182 |
Giải 5 | 510365899775598660562329 |
Giải 6 | 211574877 |
Giải 7 | 82140747 |
0 | 3,7 |
1 | 1,4,4,9 |
2 | 2,9 |
3 | 6,7 |
4 | 7 |
5 | 6,7 |
6 | 6,8,9 |
7 | 4,5,7,8 |
8 | 2,2,6,9 |
9 | 0,2,2 |
9 | 0 |
1 | 1 |
2,8,8,9,9 | 2 |
0 | 3 |
1,1,7 | 4 |
7 | 5 |
3,5,6,8 | 6 |
0,3,4,5,7 | 7 |
6,7 | 8 |
1,2,6,8 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 09-11-2024
1VP - 12VP - 6VP - 16VP - 9VP - 5VP - 19VP - 11VP |
ĐB | 81313 |
Giải 1 | 71672 |
Giải 2 | 0792831549 |
Giải 3 | 375334236320264547926450112365 |
Giải 4 | 6284541519066602 |
Giải 5 | 180669604786480288428560 |
Giải 6 | 814157609 |
Giải 7 | 24356986 |
0 | 1,2,2,6,6,9 |
1 | 3,4,5 |
2 | 4,8 |
3 | 3,5 |
4 | 2,9 |
5 | 7 |
6 | 0,0,3,4,5,9 |
7 | 2 |
8 | 4,6,6 |
9 | 2 |
6,6 | 0 |
0 | 1 |
0,0,4,7,9 | 2 |
1,3,6 | 3 |
1,2,6,8 | 4 |
1,3,6 | 5 |
0,0,8,8 | 6 |
5 | 7 |
2 | 8 |
0,4,6 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 02-11-2024
4VF - 18VF - 17VF - 1VF - 3VF - 6VF - 11VF - 16VF |
ĐB | 19777 |
Giải 1 | 94918 |
Giải 2 | 5235809693 |
Giải 3 | 169587923492114649134580454043 |
Giải 4 | 3728649292920867 |
Giải 5 | 117089646739573457256322 |
Giải 6 | 429846046 |
Giải 7 | 81944889 |
0 | 4 |
1 | 3,4,8 |
2 | 2,5,8,9 |
3 | 4,4,9 |
4 | 3,6,6,8 |
5 | 8,8 |
6 | 4,7 |
7 | 0,7 |
8 | 1,9 |
9 | 2,2,3,4 |
7 | 0 |
8 | 1 |
2,9,9 | 2 |
1,4,9 | 3 |
0,1,3,3,6,9 | 4 |
2 | 5 |
4,4 | 6 |
6,7 | 7 |
1,2,4,5,5 | 8 |
2,3,8 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 26-10-2024
8UY - 5UY - 4UY - 6UY - 17UY - 11UY - 10UY - 15UY |
ĐB | 69297 |
Giải 1 | 47220 |
Giải 2 | 6626468528 |
Giải 3 | 070265590721651546425726409765 |
Giải 4 | 3390523535103337 |
Giải 5 | 826219079913298001581226 |
Giải 6 | 887620676 |
Giải 7 | 20450284 |
0 | 2,7,7 |
1 | 0,3 |
2 | 0,0,0,6,6,8 |
3 | 5,7 |
4 | 2,5 |
5 | 1,8 |
6 | 2,4,4,5 |
7 | 6 |
8 | 0,4,7 |
9 | 0,7 |
1,2,2,2,8,9 | 0 |
5 | 1 |
0,4,6 | 2 |
1 | 3 |
6,6,8 | 4 |
3,4,6 | 5 |
2,2,7 | 6 |
0,0,3,8,9 | 7 |
2,5 | 8 |
| 9 |
XSMB - Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 19-10-2024
3UP - 8UP - 4UP - 5UP - 13UP - 2UP - 7UP - 18UP |
ĐB | 20930 |
Giải 1 | 67492 |
Giải 2 | 0796766953 |
Giải 3 | 656813433553310471018230317749 |
Giải 4 | 2878097836016154 |
Giải 5 | 964316581938954918803013 |
Giải 6 | 013885662 |
Giải 7 | 98786593 |
0 | 1,1,3 |
1 | 0,3,3 |
2 | |
3 | 0,5,8 |
4 | 3,9,9 |
5 | 3,4,8 |
6 | 2,5,7 |
7 | 8,8,8 |
8 | 0,1,5 |
9 | 2,3,8 |
1,3,8 | 0 |
0,0,8 | 1 |
6,9 | 2 |
0,1,1,4,5,9 | 3 |
5 | 4 |
3,6,8 | 5 |
| 6 |
6 | 7 |
3,5,7,7,7,9 | 8 |
4,4 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 12-10-2024
4UF - 7UF - 10UF - 6UF - 14UF - 16UF - 9UF - 20UF |
ĐB | 13763 |
Giải 1 | 84035 |
Giải 2 | 5673849482 |
Giải 3 | 933331168086636813570473669121 |
Giải 4 | 0200957771844053 |
Giải 5 | 843572414243975486974375 |
Giải 6 | 582727052 |
Giải 7 | 50478363 |
0 | 0 |
1 | |
2 | 1,7 |
3 | 3,5,5,6,6,8 |
4 | 1,3,7 |
5 | 0,2,3,4,7 |
6 | 3,3 |
7 | 5,7 |
8 | 0,2,2,3,4 |
9 | 7 |
0,5,8 | 0 |
2,4 | 1 |
5,8,8 | 2 |
3,4,5,6,6,8 | 3 |
5,8 | 4 |
3,3,7 | 5 |
3,3 | 6 |
2,4,5,7,9 | 7 |
3 | 8 |
| 9 |