Kết quả Xổ số Max3D Thứ sáu, ngày 22-11-2024
| | | | | | | | | | | | | | |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị |
ĐB | 101 | 509 | 18 | 1tr |
Nhất | 817 | 115 | 110 | 192 | 61 | 350N |
Nhì | 025 | 275 | 751 | 60 | 210N |
619 | 154 | 338 |
Ba | 867 | 965 | 714 | 105 | 114 | 100N |
241 | 651 | 460 | 419 |
G1 | Trùng 2 số G1 | 5 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 4 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 48 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 422 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4003 | 40.000 |
Kết quả Xổ số Max3D Thứ tư, ngày 20-11-2024
| | | | | | | | | | | | | | |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị |
ĐB | 382 | 002 | 16 | 1tr |
Nhất | 370 | 888 | 233 | 360 | 55 | 350N |
Nhì | 657 | 852 | 175 | 69 | 210N |
405 | 137 | 078 |
Ba | 790 | 832 | 105 | 548 | 80 | 100N |
610 | 722 | 553 | 537 |
G1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 33 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 371 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3977 | 40.000 |
Kết quả Xổ số Max3D Thứ hai, ngày 18-11-2024
| | | | | | | | | | | | | | |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị |
ĐB | 125 | 618 | 37 | 1tr |
Nhất | 674 | 262 | 125 | 654 | 58 | 350N |
Nhì | 817 | 371 | 422 | 92 | 210N |
450 | 169 | 952 |
Ba | 597 | 645 | 927 | 965 | 128 | 100N |
338 | 083 | 452 | 012 |
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 9 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 45 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 710 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 5521 | 40.000 |
Kết quả Xổ số Max3D Thứ sáu, ngày 15-11-2024
| | | | | | | | | | | | | | |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị |
ĐB | 529 | 723 | 29 | 1tr |
Nhất | 119 | 365 | 319 | 934 | 72 | 350N |
Nhì | 936 | 031 | 583 | 70 | 210N |
675 | 155 | 959 |
Ba | 498 | 123 | 402 | 189 | 170 | 100N |
639 | 447 | 280 | 363 |
G1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 10 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 37 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 420 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3812 | 40.000 |
Kết quả Xổ số Max3D Thứ tư, ngày 13-11-2024
| | | | | | | | | | | | | | |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị |
ĐB | 464 | 934 | 12 | 1tr |
Nhất | 835 | 909 | 893 | 041 | 19 | 350N |
Nhì | 910 | 656 | 949 | 72 | 210N |
548 | 715 | 306 |
Ba | 908 | 810 | 246 | 306 | 151 | 100N |
289 | 863 | 333 | 980 |
G1 | Trùng 2 số G1 | 2 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 9 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 54 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 518 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3697 | 40.000 |
Kết quả Xổ số Max3D Thứ hai, ngày 11-11-2024
| | | | | | | | | | | | | | |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị |
ĐB | 323 | 439 | 30 | 1tr |
Nhất | 863 | 196 | 986 | 086 | 67 | 350N |
Nhì | 256 | 104 | 289 | 81 | 210N |
606 | 180 | 457 |
Ba | 276 | 689 | 061 | 952 | 110 | 100N |
975 | 247 | 694 | 115 |
G1 | Trùng 2 số G1 | 3 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 10 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 85 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 659 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 5864 | 40.000 |
Kết quả Xổ số Max3D Thứ sáu, ngày 08-11-2024
| | | | | | | | | | | | | | |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị |
ĐB | 222 | 108 | 41 | 1tr |
Nhất | 571 | 222 | 082 | 622 | 43 | 350N |
Nhì | 756 | 569 | 428 | 77 | 210N |
294 | 844 | 873 |
Ba | 856 | 033 | 020 | 276 | 104 | 100N |
119 | 480 | 335 | 693 |
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 49 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 430 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3597 | 40.000 |