Thống kê lô tô gan Miền Bắc Thứ bảy, ngày 23-11-2024
Thống kê lô tô gan Miền Bắc ngày 23/11/2024
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
50 | 10-11-2024 | 13 | 32 |
67 | 10-11-2024 | 13 | 26 |
04 | 11-11-2024 | 12 | 34 |
40 | 13-11-2024 | 10 | 31 |
45 | 14-11-2024 | 9 | 34 |
59 | 14-11-2024 | 9 | 24 |
71 | 14-11-2024 | 9 | 28 |
17 | 15-11-2024 | 8 | 29 |
97 | 15-11-2024 | 8 | 25 |
14 | 16-11-2024 | 7 | 33 |
36 | 16-11-2024 | 7 | 27 |
68 | 16-11-2024 | 7 | 27 |
78 | 16-11-2024 | 7 | 33 |
90 | 16-11-2024 | 7 | 24 |
03 | 17-11-2024 | 6 | 33 |
43 | 17-11-2024 | 6 | 30 |
84 | 17-11-2024 | 6 | 37 |
95 | 17-11-2024 | 6 | 34 |
00 | 18-11-2024 | 5 | 28 |
22 | 18-11-2024 | 5 | 30 |
48 | 18-11-2024 | 5 | 39 |
61 | 18-11-2024 | 5 | 35 |
65 | 18-11-2024 | 5 | 29 |
72 | 18-11-2024 | 5 | 27 |
80 | 18-11-2024 | 5 | 40 |
82 | 18-11-2024 | 5 | 26 |
83 | 18-11-2024 | 5 | 27 |
Cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
04 - 40 | 13-11-2024 | 10 | 14 |
17 - 71 | 15-11-2024 | 8 | 21 |
59 - 95 | 17-11-2024 | 6 | 17 |
48 - 84 | 18-11-2024 | 5 | 19 |
09 - 90 | 19-11-2024 | 4 | 17 |
14 - 41 | 19-11-2024 | 4 | 13 |
36 - 63 | 19-11-2024 | 4 | 16 |
78 - 87 | 19-11-2024 | 4 | 13 |
29 - 92 | 20-11-2024 | 3 | 13 |
79 - 97 | 20-11-2024 | 3 | 13 |
Gan cực đại Miền Bắc các số từ 00-99 từ trước đến nay
Bộ số | Gan cực đại |
00 | 28 ngày |
01 | 24 ngày |
02 | 22 ngày |
03 | 33 ngày |
04 | 34 ngày |
05 | 26 ngày |
06 | 27 ngày |
07 | 28 ngày |
08 | 34 ngày |
09 | 26 ngày |
10 | 35 ngày |
11 | 27 ngày |
12 | 25 ngày |
13 | 35 ngày |
14 | 33 ngày |
15 | 27 ngày |
16 | 43 ngày |
17 | 29 ngày |
18 | 30 ngày |
19 | 26 ngày |
20 | 25 ngày |
21 | 28 ngày |
22 | 30 ngày |
23 | 37 ngày |
24 | 26 ngày |
25 | 28 ngày |
26 | 41 ngày |
27 | 27 ngày |
28 | 30 ngày |
29 | 26 ngày |
30 | 29 ngày |
31 | 38 ngày |
32 | 26 ngày |
33 | 30 ngày |
34 | 34 ngày |
35 | 35 ngày |
36 | 27 ngày |
37 | 25 ngày |
38 | 26 ngày |
39 | 39 ngày |
40 | 31 ngày |
41 | 32 ngày |
42 | 32 ngày |
43 | 30 ngày |
44 | 30 ngày |
45 | 34 ngày |
46 | 28 ngày |
47 | 29 ngày |
48 | 39 ngày |
49 | 25 ngày |
Bộ số | Gan cực đại |
50 | 32 ngày |
51 | 26 ngày |
52 | 24 ngày |
53 | 25 ngày |
54 | 28 ngày |
55 | 42 ngày |
56 | 24 ngày |
57 | 30 ngày |
58 | 35 ngày |
59 | 24 ngày |
60 | 28 ngày |
61 | 35 ngày |
62 | 29 ngày |
63 | 30 ngày |
64 | 26 ngày |
65 | 29 ngày |
66 | 29 ngày |
67 | 26 ngày |
68 | 27 ngày |
69 | 32 ngày |
70 | 30 ngày |
71 | 28 ngày |
72 | 27 ngày |
73 | 36 ngày |
74 | 36 ngày |
75 | 26 ngày |
76 | 30 ngày |
77 | 27 ngày |
78 | 33 ngày |
79 | 23 ngày |
80 | 40 ngày |
81 | 27 ngày |
82 | 26 ngày |
83 | 27 ngày |
84 | 37 ngày |
85 | 32 ngày |
86 | 28 ngày |
87 | 27 ngày |
88 | 26 ngày |
89 | 33 ngày |
90 | 24 ngày |
91 | 31 ngày |
92 | 31 ngày |
93 | 31 ngày |
94 | 32 ngày |
95 | 34 ngày |
96 | 28 ngày |
97 | 25 ngày |
98 | 24 ngày |
99 | 26 ngày |
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
54 | 14-10-2023 | 402 |
91 | 11-11-2023 | 374 |
21 | 05-12-2023 | 350 |
16 | 23-12-2023 | 332 |
85 | 11-01-2024 | 313 |
84 | 07-02-2024 | 286 |
37 | 21-02-2024 | 276 |
44 | 20-03-2024 | 248 |
47 | 08-04-2024 | 229 |
10 | 09-04-2024 | 228 |
Thống kê đầu giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa ra
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
4 | 08-11-2024 | 15 |
6 | 10-11-2024 | 13 |
7 | 13-11-2024 | 10 |
0 | 17-11-2024 | 6 |
9 | 18-11-2024 | 5 |
1 | 19-11-2024 | 4 |
3 | 20-11-2024 | 3 |
5 | 21-11-2024 | 2 |
8 | 22-11-2024 | 1 |
2 | 23-11-2024 | 0 |
Thống kê đuôi giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
9 | 27-10-2024 | 27 |
8 | 11-11-2024 | 12 |
6 | 13-11-2024 | 10 |
2 | 16-11-2024 | 7 |
5 | 17-11-2024 | 6 |
3 | 19-11-2024 | 4 |
4 | 20-11-2024 | 3 |
7 | 21-11-2024 | 2 |
1 | 22-11-2024 | 1 |
0 | 23-11-2024 | 0 |